# Tiempo de Juego en Torneos

| **SONER PROMESA**  |             | **Torneos por día** |             |            |            |            |
| ------------------ | ----------- | ------------------- | ----------- | ---------- | ---------- | ---------- |
|                    |             | **1**               | **3**       | **5**      | **10**     | **15**     |
| **Aporte al bote** | **$1,00**   | 333,33 días         | 111,11 días | 66,67 días | 33,33 días | 22,22 días |
|                    | **$2,00**   | 166,67 días         | 55,56 días  | 33,33 días | 16,67 días | 11,11 días |
|                    | **$5,00**   | 66,67 días          | 22,22 días  | 13,33 días | 6,67 días  | 4,44 días  |
|                    | **$10,00**  | 33,33 días          | 11,11 días  | 6,67 días  | 3,33 días  | 2,22 días  |
|                    | **$20,00**  | 16,67 días          | 5,56 días   | 3,33 días  | 1,67 días  | 1,11 días  |
|                    | **$50,00**  | 6,67 días           | 2,22 días   | 1,33 días  | 0,67 días  | 0,44 días  |
|                    | **$100,00** | 3,33 días           | 1,11 días   | 0,67 días  | 0,33 días  | 0,22 días  |
|                    | **$200,00** | 1,67 días           | 0,56 días   | 0,33 días  | 0,17 días  | 0,11 días  |
|                    | **$500,00** | 0,67 días           | 0,22 días   | 0,13 días  | 0,07 días  | 0,04 días  |

| **SONER ESTRELLA** |             | **Torneos por día** |             |             |             |            |
| ------------------ | ----------- | ------------------- | ----------- | ----------- | ----------- | ---------- |
|                    |             | **1**               | **3**       | **5**       | **10**      | **15**     |
| **Aporte al bote** | **$1,00**   | 1090,91 días        | 363,64 días | 218,18 días | 109,09 días | 72,73 días |
|                    | **$2,00**   | 545,45 días         | 181,82 días | 109,09 días | 54,55 días  | 36,36 días |
|                    | **$5,00**   | 218,18 días         | 72,73 días  | 43,64 días  | 21,82 días  | 14,55 días |
|                    | **$10,00**  | 109,09 días         | 36,36 días  | 21,82 días  | 10,91 días  | 7,27 días  |
|                    | **$20,00**  | 54,55 días          | 18,18 días  | 10,91 días  | 5,45 días   | 3,64 días  |
|                    | **$50,00**  | 21,82 días          | 7,27 días   | 4,36 días   | 2,18 días   | 1,45 días  |
|                    | **$100,00** | 10,91 días          | 3,64 días   | 2,18 días   | 1,09 días   | 0,73 días  |
|                    | **$200,00** | 5,45 días           | 1,82 días   | 1,09 días   | 0,55 días   | 0,36 días  |
|                    | **$500,00** | 2,18 días           | 0,73 días   | 0,44 días   | 0,22 días   | 0,15 días  |

| **SONER LEYENDA** |         | **Torneos por día** |              |             |             |             |
| ----------------- | ------- | ------------------- | ------------ | ----------- | ----------- | ----------- |
|                   |         | **1**               | **3**        | **5**       | **10**      | **15**      |
| Aporte al bote    | $1,00   | 3600,00 días        | 1200,00 días | 720,00 días | 360,00 días | 240,00 días |
|                   | $2,00   | 1800,00 días        | 600,00 días  | 360,00 días | 180,00 días | 120,00 días |
|                   | $5,00   | 720,00 días         | 240,00 días  | 144,00 días | 72,00 días  | 48,00 días  |
|                   | $10,00  | 360,00 días         | 120,00 días  | 72,00 días  | 36,00 días  | 24,00 días  |
|                   | $20,00  | 180,00 días         | 60,00 días   | 36,00 días  | 18,00 días  | 12,00 días  |
|                   | $50,00  | 72,00 días          | 24,00 días   | 14,40 días  | 7,20 días   | 4,80 días   |
|                   | $100,00 | 36,00 días          | 12,00 días   | 7,20 días   | 3,60 días   | 2,40 días   |
|                   | $200,00 | 18,00 días          | 6,00 días    | 3,60 días   | 1,80 días   | 1,20 días   |
|                   | $500,00 | 7,20 días           | 2,40 días    | 1,44 días   | 0,72 días   | 0,48 días   |

| **SONER MITO**     |             | **Torneos por día** |              |              |             |             |
| ------------------ | ----------- | ------------------- | ------------ | ------------ | ----------- | ----------- |
|                    |             | **1**               | **3**        | **5**        | **10**      | **15**      |
| **Aporte al bote** | **$1,00**   | 7555,56 días        | 2518,52 días | 1511,11 días | 755,56 días | 503,70 días |
|                    | **$2,00**   | 3777,78 días        | 1259,26 días | 755,56 días  | 377,78 días | 251,85 días |
|                    | **$5,00**   | 1511,11 días        | 503,70 días  | 302,22 días  | 151,11 días | 100,74 días |
|                    | **$10,00**  | 755,56 días         | 251,85 días  | 151,11 días  | 75,56 días  | 50,37 días  |
|                    | **$20,00**  | 377,78 días         | 125,93 días  | 75,56 días   | 37,78 días  | 25,19 días  |
|                    | **$50,00**  | 151,11 días         | 50,37 días   | 30,22 días   | 15,11 días  | 10,07 días  |
|                    | **$100,00** | 75,56 días          | 25,19 días   | 15,11 días   | 7,56 días   | 5,04 días   |
|                    | **$200,00** | 37,78 días          | 12,59 días   | 7,56 días    | 3,78 días   | 2,52 días   |
|                    | **$500,00** | 15,11 días          | 5,04 días    | 3,02 días    | 1,51 días   | 1,01 días   |

| **SONER DIOS**     |             | **Torneos por día** |              |              |              |             |
| ------------------ | ----------- | ------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- |
|                    |             | **1**               | **3**        | **5**        | **10**       | **15**      |
| **Aporte al bote** | **$1,00**   | 13500,00 días       | 4500,00 días | 2700,00 días | 1350,00 días | 900,00 días |
|                    | **$2,00**   | 6750,00 días        | 2250,00 días | 1350,00 días | 675,00 días  | 450,00 días |
|                    | **$5,00**   | 2700,00 días        | 900,00 días  | 540,00 días  | 270,00 días  | 180,00 días |
|                    | **$10,00**  | 1350,00 días        | 450,00 días  | 270,00 días  | 135,00 días  | 90,00 días  |
|                    | **$20,00**  | 675,00 días         | 225,00 días  | 135,00 días  | 67,50 días   | 45,00 días  |
|                    | **$50,00**  | 270,00 días         | 90,00 días   | 54,00 días   | 27,00 días   | 18,00 días  |
|                    | **$100,00** | 135,00 días         | 45,00 días   | 27,00 días   | 13,50 días   | 9,00 días   |
|                    | **$200,00** | 67,50 días          | 22,50 días   | 13,50 días   | 6,75 días    | 4,50 días   |
|                    | **$500,00** | 27,00 días          | 9,00 días    | 5,40 días    | 2,70 días    | 1,80 días   |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://sonsoccer.gitbook.io/whitepaper-son-soccer/nfts/soners/vida/tiempo-de-juego-en-torneos.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
