# Tiempo de Juego en Desafíos

| **SONER PROMESA**  |             | **Desafíos por día** |             |            |            |            |
| ------------------ | ----------- | -------------------- | ----------- | ---------- | ---------- | ---------- |
|                    |             | **5**                | **10**      | **20**     | **30**     | **50**     |
| **Aporte al bote** | **$1,00**   | 333,33 días          | 166,67 días | 83,33 días | 55,56 días | 33,33 días |
|                    | **$2,00**   | 166,67 días          | 83,33 días  | 41,67 días | 27,78 días | 16,67 días |
|                    | **$5,00**   | 66,67 días           | 33,33 días  | 16,67 días | 11,11 días | 6,67 días  |
|                    | **$10,00**  | 33,33 días           | 16,67 días  | 8,33 días  | 5,56 días  | 3,33 días  |
|                    | **$20,00**  | 16,67 días           | 8,33 días   | 4,17 días  | 2,78 días  | 1,67 días  |
|                    | **$50,00**  | 6,67 días            | 3,33 días   | 1,67 días  | 1,11 días  | 0,67 días  |
|                    | **$100,00** | 3,33 días            | 1,67 días   | 0,83 días  | 0,56 días  | 0,33 días  |
|                    | **$200,00** | 1,67 días            | 0,83 días   | 0,42 días  | 0,28 días  | 0,17 días  |
|                    | **$500,00** | 0,67 días            | 0,33 días   | 0,17 días  | 0,11 días  | 0,07 días  |

| **SONER ESTRELLA** |             | **Desafíos por día** |             |             |             |             |
| ------------------ | ----------- | -------------------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
|                    |             | **5**                | **10**      | **20**      | **30**      | **50**      |
| **Aporte al bote** | **$1,00**   | 1090,91 días         | 545,45 días | 272,73 días | 181,82 días | 109,09 días |
|                    | **$2,00**   | 545,45 días          | 272,73 días | 136,36 días | 90,91 días  | 54,55 días  |
|                    | **$5,00**   | 218,18 días          | 109,09 días | 54,55 días  | 36,36 días  | 21,82 días  |
|                    | **$10,00**  | 109,09 días          | 54,55 días  | 27,27 días  | 18,18 días  | 10,91 días  |
|                    | **$20,00**  | 54,55 días           | 27,27 días  | 13,64 días  | 9,09 días   | 5,45 días   |
|                    | **$50,00**  | 21,82 días           | 10,91 días  | 5,45 días   | 3,64 días   | 2,18 días   |
|                    | **$100,00** | 10,91 días           | 5,45 días   | 2,73 días   | 1,82 días   | 1,09 días   |
|                    | **$200,00** | 5,45 días            | 2,73 días   | 1,36 días   | 0,91 días   | 0,55 días   |
|                    | **$500,00** | 2,18 días            | 1,09 días   | 0,55 días   | 0,36 días   | 0,22 días   |

| **SONER LEYENDA**  |             | **Desafíos por día** |              |             |             |             |
| ------------------ | ----------- | -------------------- | ------------ | ----------- | ----------- | ----------- |
|                    |             | **5**                | **10**       | **20**      | **30**      | **50**      |
| **Aporte al bote** | **$1,00**   | 3600,00 días         | 1800,00 días | 900,00 días | 600,00 días | 360,00 días |
|                    | **$2,00**   | 1800,00 días         | 900,00 días  | 450,00 días | 300,00 días | 180,00 días |
|                    | **$5,00**   | 720,00 días          | 360,00 días  | 180,00 días | 120,00 días | 72,00 días  |
|                    | **$10,00**  | 360,00 días          | 180,00 días  | 90,00 días  | 60,00 días  | 36,00 días  |
|                    | **$20,00**  | 180,00 días          | 90,00 días   | 45,00 días  | 30,00 días  | 18,00 días  |
|                    | **$50,00**  | 72,00 días           | 36,00 días   | 18,00 días  | 12,00 días  | 7,20 días   |
|                    | **$100,00** | 36,00 días           | 18,00 días   | 9,00 días   | 6,00 días   | 3,60 días   |
|                    | **$200,00** | 18,00 días           | 9,00 días    | 4,50 días   | 3,00 días   | 1,80 días   |
|                    | **$500,00** | 7,20 días            | 3,60 días    | 1,80 días   | 1,20 días   | 0,72 días   |

| **SONER MITO**     |             | **Desafíos por día** |              |              |              |             |
| ------------------ | ----------- | -------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- |
|                    |             | **5**                | **10**       | **20**       | **30**       | **50**      |
| **Aporte al bote** | **$1,00**   | 7555,56 días         | 3777,78 días | 1888,89 días | 1259,26 días | 755,56 días |
|                    | **$2,00**   | 3777,78 días         | 1888,89 días | 944,44 días  | 629,63 días  | 377,78 días |
|                    | **$5,00**   | 1511,11 días         | 755,56 días  | 377,78 días  | 251,85 días  | 151,11 días |
|                    | **$10,00**  | 755,56 días          | 377,78 días  | 188,89 días  | 125,93 días  | 75,56 días  |
|                    | **$20,00**  | 377,78 días          | 188,89 días  | 94,44 días   | 62,96 días   | 37,78 días  |
|                    | **$50,00**  | 151,11 días          | 75,56 días   | 37,78 días   | 25,19 días   | 15,11 días  |
|                    | **$100,00** | 75,56 días           | 37,78 días   | 18,89 días   | 12,59 días   | 7,56 días   |
|                    | **$200,00** | 37,78 días           | 18,89 días   | 9,44 días    | 6,30 días    | 3,78 días   |
|                    | **$500,00** | 15,11 días           | 7,56 días    | 3,78 días    | 2,52 días    | 1,51 días   |

| **SONER DIOS**     |             | **Desafíos por día** |              |              |              |              |
| ------------------ | ----------- | -------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|                    |             | **5**                | **10**       | **20**       | **30**       | **50**       |
| **Aporte al bote** | **$1,00**   | 13500,00 días        | 6750,00 días | 3375,00 días | 2250,00 días | 1350,00 días |
|                    | **$2,00**   | 6750,00 días         | 3375,00 días | 1687,50 días | 1125,00 días | 675,00 días  |
|                    | **$5,00**   | 2700,00 días         | 1350,00 días | 675,00 días  | 450,00 días  | 270,00 días  |
|                    | **$10,00**  | 1350,00 días         | 675,00 días  | 337,50 días  | 225,00 días  | 135,00 días  |
|                    | **$20,00**  | 675,00 días          | 337,50 días  | 168,75 días  | 112,50 días  | 67,50 días   |
|                    | **$50,00**  | 270,00 días          | 135,00 días  | 67,50 días   | 45,00 días   | 27,00 días   |
|                    | **$100,00** | 135,00 días          | 67,50 días   | 33,75 días   | 22,50 días   | 13,50 días   |
|                    | **$200,00** | 67,50 días           | 33,75 días   | 16,88 días   | 11,25 días   | 6,75 días    |
|                    | **$500,00** | 27,00 días           | 13,50 días   | 6,75 días    | 4,50 días    | 2,70 días    |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://sonsoccer.gitbook.io/whitepaper-son-soccer/nfts/soners/vida/tiempo-de-juego-en-desafios.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
